
🇮🇸 Ísland
4.398 kr.
283 kr. - 541 kr.
Munur: 258 kr. (91%)
7 verslanir
Berðu saman verð hjá 7 verslunum áður en þú kaupir.
| Verslun | Verð | Upprunalegt | Fjöldi | Verð/stk | Kr./100ml áf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.398 kr. | 4.398 kr. | 12 stk | 283 kr. | 1.950 kr. | Skoða | |
| 4.399 kr. | 12 stk | 367 kr. | 2.525 kr. | Skoða | ||
| 4.776 kr. | 12 stk | 398 kr. | 2.741 kr. | Skoða | ||
| 399 kr. | 399 kr. | 2.748 kr. | Skoða | |||
| 2.393 kr. | 6 stk | 399 kr. | 2.747 kr. | Skoða | ||
| 4.787 kr. | 12 stk | 399 kr. | 2.747 kr. | Skoða | ||
| 6.490 kr. | 12 stk | 541 kr. | 3.725 kr. | Skoða |
Vínfinnur selur ekki áfengi. Við berum saman verð og framboð á Íslandi.
Flokkur
Bjór
Tegund
Lager
Magn
330 ml
ABV
4,4%
Verð/100ml áfengis
1.950 kr.
Umbúðir
Dós
Upprunaland
🇮🇸 Ísland