
🇮🇸 Ísland
5.098 kr.
333 kr. - 583 kr.
Munur: 249 kr. (75%)
5 verslanir
Berðu saman verð hjá 5 verslunum áður en þú kaupir.
| Verslun | Verð | Upprunalegt | Fjöldi | Verð/stk | Kr./100ml áf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.998 kr. | 5.098 kr. | 12 stk | 333 kr. | 1.803 kr. | Skoða | |
| 5.099 kr. | 12 stk | 425 kr. | 2.299 kr. | Skoða | ||
| 5.688 kr. | 12 stk | 474 kr. | 2.565 kr. | Skoða | ||
| 475 kr. | 475 kr. | 2.570 kr. | Skoða | |||
| 6.990 kr. | 12 stk | 583 kr. | 3.152 kr. | Skoða |
Vínfinnur selur ekki áfengi. Við berum saman verð og framboð á Íslandi.
Flokkur
Bjór
Magn
330 ml
ABV
5,6%
Verð/100ml áfengis
1.803 kr.
Umbúðir
Dós
Upprunaland
🇮🇸 Ísland