
🇮🇸 Ísland
491 kr. - 499 kr.
Munur: 8 kr. (2%)
5 verslanir
Berðu saman verð hjá 5 verslunum áður en þú kaupir.
| Verslun | Verð | Fjöldi | Verð/stk | Kr./100ml áf. | |
|---|---|---|---|---|---|
HeimkaupOdýrast | 5.889 kr. | 12 stk | 491 kr. | 1.963 kr. | Skoða |
| 5.899 kr. | 12 stk | 492 kr. | 1.966 kr. | Skoða | |
| 5.976 kr. | 12 stk | 498 kr. | 1.992 kr. | Skoða | |
| 499 kr. | 499 kr. | 1.996 kr. | Skoða | ||
| 5.987 kr. | 12 stk | 499 kr. | 1.996 kr. | Skoða |
Vínfinnur selur ekki áfengi. Við berum saman verð og framboð á Íslandi.
Flokkur
Bjór
Tegund
Lager
Magn
500 ml
ABV
5,0%
Verð/100ml áfengis
1.963 kr.
Umbúðir
Dós
Upprunaland
🇮🇸 Ísland